Chercher
Votre résultats
Nom | Diplôme | Club | Niveau | Province | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Van den Brande Ludo | Initiator-trainer C | Arvoc | Promo 2 D | Anvers | plus d'info |
Frankart Audry | A | Axis Guibertin | Nat 2 H | Brabant wallon | plus d'info |
Leemans Gerry | Trainer B | Berlaar | Promo 2 D | Anvers | plus d'info |
Mullens Luk | Initiator C | Bevo Geetbets | Promo 2 D | Limbourg | plus d'info |
Van Heurck Roy | Trainer B | Brabo Antwerpen | Nat 1 H | Anvers | plus d'info |
LOOSEN BEN | TRAINER B | DATOVOC Tongeren | Promo 1 D | Limbourg | plus d'info |
Vincart Jean-Pierre | CARTE B | DCA ST GHISLAIN | Nat 3 D | Hainaut | plus d'info |
De smet Bruno | B licentie | Feniks haacht | Nat 1 H | Brabant flamand | plus d'info |
Sevenhant Luc | TrainerA | Herenthout | Promo 2 H | Anvers | plus d'info |
Casaert Christ | coachlicentie C | Kerdavo Avelgem | Promo 3 D | Flandre occidentale | plus d'info |
Andy D’hondt | Trainer A | Lizards Leuven | Nat 3 D | Limbourg | plus d'info |
Piepers Phaedra | Oudenburg-Gistel | U17 filles | Flandre occidentale | plus d'info | |
Cardon Hannes | Initiator | Ruvo Ruddervoorde | Promo 4 D | Flandre occidentale | plus d'info |
Van Zeveren Michel | Sabbat 23/24 | Autre | Flandre Orientale | plus d'info | |
Vermunt Kenny | J licentie | Sferos Deinze | Promo 3 H | Flandre Orientale | plus d'info |
Pourbaix Luc | B - Werk voor A | Skill Tournai | Nat 2 H | Hainaut | plus d'info |
Nevens Kurt | B | Stalvoc | Nat 2 D | Limbourg | plus d'info |
Matterne Matthijs | B | Tesla Lint | Nat 1 D | Anvers | plus d'info |
Matterne Matthijs | B | Tesla Lint | Nat 1 D | Anvers | plus d'info |
Heylen Steven | initiator | VC Heist Herenthout | U17 filles | Anvers | plus d'info |
12