Filteren
Uw resultaten
Naam | Diploma | Club | Niveau | Provincie | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Sevenhant Luc | TrainerA | Herenthout | Promo 2 H | Antwerpen | meer info |
Heylen Steven | initiator | VC Heist Herenthout | U17 meisjes | Antwerpen | meer info |
Van den Brande Ludo | Initiator-trainer C | Arvoc | Promo 2 D | Antwerpen | meer info |
Leemans Gerry | Trainer B | Berlaar | Promo 2 D | Antwerpen | meer info |
Matterne Matthijs | B | Tesla Lint | Nat 1 D | Antwerpen | meer info |
Matterne Matthijs | B | Tesla Lint | Nat 1 D | Antwerpen | meer info |
Van Heurck Roy | Trainer B | Brabo Antwerpen | Nat 1 H | Antwerpen | meer info |
Pourbaix Luc | B - Werk voor A | Skill Tournai | Nat 2 H | Henegouwen | meer info |
Vincart Jean-Pierre | CARTE B | DCA ST GHISLAIN | Nat 3 D | Henegouwen | meer info |
Andy D’hondt | Trainer A | Lizards Leuven | Nat 3 D | Limburg | meer info |
Nevens Kurt | B | Stalvoc | Nat 2 D | Limburg | meer info |
Mullens Luk | Initiator C | Bevo Geetbets | Promo 2 D | Limburg | meer info |
LOOSEN BEN | TRAINER B | DATOVOC Tongeren | Promo 1 D | Limburg | meer info |
Vermunt Kenny | J licentie | Sferos Deinze | Promo 3 H | Oost-Vlaanderen | meer info |
Van Zeveren Michel | Sabbat 23/24 | Andere | Oost-Vlaanderen | meer info | |
De Bleser Stef | Trainer B | VC Wolvertem | Nat 2 D | Vlaams Brabant | meer info |
De smet Bruno | B licentie | Feniks haacht | Nat 1 H | Vlaams Brabant | meer info |
Frankart Audry | A | Axis Guibertin | Nat 2 H | Waals-Brabant | meer info |
Cardon Hannes | Initiator | Ruvo Ruddervoorde | Promo 4 D | West-Vlaanderen | meer info |
Casaert Christ | coachlicentie C | Kerdavo Avelgem | Promo 3 D | West-Vlaanderen | meer info |
12